Punjab Public Service Commission (PPSC), Lahore has recommended forty-nine 49 successful candidates to the Punjab Government for appointment to the post of Assistant Sub Inspector (ASI) (BS-11) In the Punjab Police on a Regular Basis after the final interview.
Domicile: LAHORE
CASE NO. 90G2020
The final list of successful selected Assistant Sub Inspector (ASI) candidates for the Punjab Police is as follows;
OPEN MERIT
Merit No | Application.No | NAME OF THE CANDIDATE | FATHER’S NAME |
01 | 49100854 | MUHAMMAD NAFEES | MUHAMMAD ASLAM |
02 | 49100554 | BUSHRA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN |
03 | 49100178 | MUHAMMAD ZUBAIR SHAHZAR | MUHAMMAD NAWAZ SHAHZAD |
04 | 49101443 | USMAN ALI | MUHAMMAD IRSHAD |
05 | 49101068 | MUHAMMAD KAMRAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL |
06 | 49101342 | ANEES AHMAD | MUNIR HUSSAIN |
07 | 49102642 | MUHAMMAD SALMAN | BASHEER AHMAD |
08 | 49101603 | SHAHZAD ALI | MUHAMMAD ASHRAF |
09 | 49100380 | ALI HAIDER | MANZOOR AHMAD |
10 | 49100170 | AZAM HUSSAIN | MUHAMMAD AMIN |
11 | 49100866 | ZEESHAN MAQSOOD | MALIK MAQSOOD AHMAD |
12 | 49102223 | MUBEEN AMIN | MUHAMMAD AMIN |
13 | 49100225 | SALMAN HAIDER | SHOUKAT ALI |
14 | 49100553 | IQRA SAEED | NOOR SAEED |
15 | 49101165 | HUSNAIN AFZAL | MUHAMMAD AFZAL |
16 | 49101425 | USMAN YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF MUGHAL |
17 | 49102638 | WALEED AZIZ | AZIZ DIN |
18 | 49101366 | MUHAMMAD AZAM BAIG | ALLAH RAKHA |
19 | 49100848 | WARIS ALI | QADIR ALI |
20 | 49100068 | DANISH AKRAM | MUHAMMAD AKRAM |
21 | 49101046 | ASIF ALI | MUHAMMAD SHREEF |
22 | 49101400 | ABID RAZA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR |
23 | 49101157 | SHOJAT HUSSAIN | MUHAMMAD KHAN |
24 | 49200214 | TAHIR ALI | TARIQ ALI |
25 | 49100107 | AMMAR ZULFIQAR | ZULFIQAR AHMED |
26 | 49100682 | ABID ALI | AALAM ALI |
27 | 49101173 | MUHAMMAD BASHIR SADIQ | MUHAMMAD SADIQ |
28 | 49101718 | AHMAD IQBAL | MUHAMMAD IQBAL |
29 | 49102520 | NISAR AHMAD | ALLAH DITTAH |
30 | 49101068 | MUHAMMAD TANVEER | MUHAMMAD BASHEER |
31 | 49102229 | MUHAMMAD BILAL ASIF | HAJI MUHAMMAD ASIF |
32 | 49102607 | SHAZAM ALI | MUHAMMAD YOUNAS |
33 | 49100974 | MUHAMMAD NADEEM | MUBARAK ALI |
34 | 49101028 | WAHEED RAZZAQ | ABDUL RAZZAQ |
35 | 49100077 | SALAMAT ULLAH | MUHAMMAD YOUSAF |
36 | 49101796 | HAROON RAZA | MUHAMMAD MALIK HANJRA |
37 | 49102525 | MUHAMMAD SAJJAD | MUHAMMAD HANIF |
38 | 49100365 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD YOUNIS |
39 | 49100546 | MUHAMMAD SUFYAN SANDHU | MUHAMMAD ILYAS SANDHU |
40 | 49101327 | ABDUL NABI ARIF | MUHAMMAD ARIF |
41 | 49101175 | SAJID ALI | MUHAMMAD RAFIQUE |
42 | 49102235 | MUHAMMAD DILAWAR | SABIR HUSSAIN |
43 | 49102438 | UMAIR AFZAL | MUHAMMAD AFZAL |
44 | 49102251 | SALIM SAJID | MUHAMMAD ASLAM |
45 | 49101640 | GHULAM MURTAZA | KHADIM HUSSAIN |
46 | 49101802 | MUHAMMAD SHAHBAZ | EJAZ AHMAD |
47 | 49100268 | FAIZAN ALI | ASGHAR ALI SHAHID |
48 | 49100438 | HAFIZ BABAR HUSSAIN | TALIB HUSSAIN |
49 | 49100906 | LIAQAT ALI | AMANAT ALI |
Note :
1. The merit list is issued for information only. Any entry appearing in this list does not confer any absolute right or claim for final selection.
2. If an error or omission is detected in the eligibility of the candidate, result or merit list, at any stage, such a mistake/error will be corrected, and the merit.
